Gotowe do odbioru apartamenty
Wybierz apartament, który Cię interesuje
wdt_ID | Piętro | Nr Apartamentu | Rodzaj | liczba pokojów | Pow. (m²) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Parter | 2 | Wykończony, dwupoziomowy apartament z ogródkiem i patio od podwórza | 4 | 75,95 | Sprzedany |
3 | Parter | 3 | Narożny apartament z ogródkiem od podwórza | 2 | 36,94 | Sprzedany |
4 | Parter | 4 | Narożny apartament z ogródkiem od zachodu | 2 | 37,14 | Sprzedany |
5 | Parter | 5 | Wykończony apartament z ogródkiem i patio od zachodu | 4 | 77,14 | Sprzedany |
6 | Parter | 6 | Wykończony apartament z ogródkiem od zachodu | 2 | 40,35 | Sprzedany |
7 | Parter | 7 | Apartament z ogródkiem od zachodu | 2 | 40,04 | Sprzedany |
8 | Parter | 8 | Dwupoziomowy apartament z ogródkiem i patio od zachodu | 4 | 76,93 | Sprzedany |
9 | Parter | 9 | Wykończony, narożny apartament z ogródkiem od zachodu [lokal pokazowy] | 2 | 36,66 | Sprzedany |
10 | Parter | 10 | Narożny apartament z ogródkiem od podwórza | 2 | 36,46 | Sprzedany |
11 | Parter | 11 | Dwupoziomowy apartament z ogródkiem i patio od podwórza | 4 | 74,91 | Zarezerwowany |
Piętro | Nr Apartamentu | Rodzaj | liczba pokojów | Pow. (m²) | Dostępność |
Miejsca postojowe
wdt_ID | Rodzaj | Pow. (m²) | Dostępność |
---|---|---|---|
2 | Miejsce postojowe Nr I (NW) | 13,72 | Sprzedane |
3 | Miejsce postojowe nr II (NW) | 13,46 | Sprzedane |
4 | Miejsce postojowe nr III (NW) | 13,46 | Sprzedane |
5 | Miejsce postojowe nr IV (NW) | 13,49 | Sprzedane |
6 | Miejsce postojowe nr V (NW) | 13,49 | Sprzedane |
7 | Miejsce postojowe nr VI (NW) | 13,53 | Sprzedane |
8 | Miejsce postojowe nr VII (NW) | 13,51 | Sprzedane |
9 | Miejsce postojowe nr VIII (NW) | 13,51 | Sprzedane |
10 | Miejsce postojowe nr IX (NW) | 13,51 | Sprzedane |
11 | Miejsce postojowe nr X (NW) | 12,48 | Sprzedane |
Rodzaj | Pow. (m²) | Dostępność |
Komórki lokatorskie
wdt_ID | Rodzaj | Pow. (m²) | Dostępność |
---|---|---|---|
2 | Komórka lokatorska 1 | 3,47 | Sprzedana |
3 | Komórka lokatorska 2 | 3,47 | Sprzedana |
4 | Komórka lokatorska 3 | 3,46 | Sprzedana |
5 | Komórka lokatorska 4 | 3,63 | Sprzedana |
6 | Komórka lokatorska 5 | 3,63 | Sprzedana |
7 | Komórka lokatorska 6 | 3,60 | Sprzedana |
8 | Komórka lokatorska 7 | 1,65 | Sprzedana |
9 | Komórka lokatorska 8 | 2,02 | Sprzedana |
10 | Komórka lokatorska 9 | 4,18 | Sprzedana |
11 | Komórka lokatorska 10 | 2,32 | Sprzedana |
Rodzaj | Pow. (m²) | Dostępność |